





车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5186JSQL6随车起重运输车 |
---|---|
车辆类型 | 随车起重运输车 |
外形尺寸: | 8220,8260,8380,9000×2450,2500,2550×3550,3650,3750,3850(mm) |
货箱尺寸: | 4500,4600,4700,4800,5000,5200,5400,5800,6050,6100,6200,6300,6400,6500,5600×2300,2400,2450×400,550(mm) |
总质量: | 18000(Kg) |
载质量利用系数: | 1.14,1.00,1.02 |
整备质量: | 12200,12800,11700(Kg) |
额定载质量: | 5670,5605,5070,5005,6105,6170(Kg) |
挂车质量: | (Kg) |
半挂鞍座: | |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
额定载客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 19/16,17/15(°) |
前悬/后悬: | 1250/2470,1285/2475,1410/2350,1410/2470,1250/2650,1285/2615,1410/2490,1300/2460,1300/2600(mm) |
轴荷: | 6500/11500 |
轴距: | 4500,5100,4700,5600,5800,7150,5300,4200(mm) |
轴数: | 2 |
最高车速: | 88(km/h) |
油耗: | 25.3,24.1,24.3,24.3,20.01,24.9,25.4,26.39(L/100Km) |
弹簧片数: | 9/11+8,3/4+3,9/10+8,3/3+3 |
轮胎数: | 6(个) |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR |
前轮距: | 1960,1860,1900,1940,1920,1880(mm) |
后轮距: | 1860,1820,1750(mm) |
制动前: | |
制动后: | |
制操前: | |
制操后: | |
转向形式: | 方向盘 |
起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGHXHH1L××××××××× LGHXHH1P××××××××× LGHXHG1L××××××××× LGHXHG1P××××××××× LGHXHD1L××××××××× LGHXHD1P××××××××× LGHXHH1M××××××××× LGHXHH1S××××××××× LGHXHH1T××××××××× LGHXHH1X××××××××× LGHXHD1M××××××××× LGHXHD1S××××××××× LGHXHD1T××××××××× LGHXHD1X××××××××× LGH |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR