





车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5189JSQ6随车起重运输车 |
---|---|
车辆类型 | 随车起重运输车 |
外形尺寸: | 9000×2500,2550×3800,3700(mm) |
货箱尺寸: | 5200,5650,5800,6050,6100×2400,2450×550,600(mm) |
总质量: | 18000(Kg) |
载质量利用系数: | 1.04,1.00,1.07,1.09 |
整备质量: | 12090,12800(Kg) |
额定载质量: | 5780,5715,5005,5070(Kg) |
挂车质量: | (Kg) |
半挂鞍座: | |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3,2(人) |
额定载客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 16/9(°) |
前悬/后悬: | 1340/2560(mm) |
轴荷: | 6500/11500 |
轴距: | 5100,4000,4200(mm) |
轴数: | 2 |
最高车速: | 89(km/h) |
油耗: | 26.3,26.3,26.53,26.53,26.58(L/100Km) |
弹簧片数: | 10/9+6,3/4+3,9/9+6,7/7+3,7/7+6 |
轮胎数: | 6(个) |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1935(mm) |
后轮距: | 1860(mm) |
制动前: | |
制动后: | |
制操前: | |
制操后: | |
转向形式: | 方向盘 |
起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZGCD2K1××××××××× LZGCD2J1××××××××× LZGCD2H1××××××××× |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR