





车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5183JSQ6随车起重运输车 |
---|---|
车辆类型 | 随车起重运输车 |
外形尺寸: | 8400,9000×2550,2500×3850,3750,3650(mm) |
货箱尺寸: | 5000,5200,5600,5800,6080,6100,6200,6300×2400,2450×550,600(mm) |
总质量: | 18000(Kg) |
载质量利用系数: | 1.57,1.28 |
整备质量: | 11200,12090(Kg) |
额定载质量: | 6605,6670,5715,5780(Kg) |
挂车质量: | (Kg) |
半挂鞍座: | |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
额定载客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 21/13(°) |
前悬/后悬: | 1440/2460,1500/2400,1370/2530,1300/2600,1300/2160,1440/2160,1300/2310,1440/2310(mm) |
轴荷: | 6500/11500 |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm) |
轴数: | 2 |
最高车速: | 89(km/h) |
油耗: | 25.9(L/100Km) |
弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
轮胎数: | 6(个) |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR |
前轮距: | 1810,1880,1940,1965,1910,1980,2005,2020,2040(mm) |
后轮距: | 1800,1820,1860,1750,1840(mm) |
制动前: | |
制动后: | |
制操前: | |
制操后: | |
转向形式: | 方向盘 |
起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2C12××××××××× LXUX2C13××××××××× LXUX2B14××××××××× LXUX2C14××××××××× LXUC2B12××××××××× LXUC2B13××××××××× LXUC2B14××××××××× LXUC2C12××××××××× LXUC2C13××××××××× LXUC2C14××××××××× |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR