| 车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5250JSQS6随车起重运输车 |
|---|---|
| 车辆类型 | 随车起重运输车 |
| 外形尺寸: | 12000,10800×2500,2550×3750,3850,3950(mm) |
| 货箱尺寸: | 7700,8200,8400,8500,6500,6800,7000,7200,7400,7600,6600,6700,6900,7100,7300,7500,7800,7900,8000,8100,8300×2400,2450×400,550,600,800(mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) |
| 载质量利用系数: | 1.38,1.11,1.46,1.57 |
| 整备质量: | 16800,18100,16460(Kg) |
| 额定载质量: | 8070,8005,6770,6705,8410,8345(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 25/12(°) |
| 前悬/后悬: | 1450/3450,1450/3300(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
| 轴距: | 5800+1300,3600+1300,3600+1350,3700+1300,3700+1350,3800+1300,3800+1350,4750+1300(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 最高车速: | 85(km/h) |
| 油耗: | 32.4,32.4,31.57,31.76(L/100Km) |
| 弹簧片数: | 9/10,10/12,12/12,10/10,9/12,3/4 |
| 轮胎数: | 10(个) |
| 轮胎规格: | 11.00R20,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
| 前轮距: | 1970,1900,1940,2022(mm) |
| 后轮距: | 1860/1860,1767/1767(mm) |
| 转向形式: | 方向盘 |
| 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 制操前: | |
| 制操后: | |
| 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LZGCL2M4×××××××××LZGCL2N4×××××××××LZGCL2L4××××××××× |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR