





车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5312JSQ6P随车起重运输车 |
---|---|
车辆类型 | 随车起重运输车 |
外形尺寸: | 12000×2500,2550×3750,3850,3950,3990(mm) |
货箱尺寸: | 7700,8200,8400,8500×2300,2400,2450×400,550,600,800(mm) |
总质量: | 31000(Kg) |
载质量利用系数: | 1.02,1.21 |
整备质量: | 20600,19300(Kg) |
额定载质量: | 10270,11570(Kg) |
挂车质量: | (Kg) |
半挂鞍座: | |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
额定载客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 21/11(°) |
前悬/后悬: | 1525/2400,1525/2450,1525/2550(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轴距: | 2100+4575+1400,2100+4575+1350,2200+4475+1400,2200+4475+1350,2100+4475+1350(mm) |
轴数: | 4 |
最高车速: | 89(km/h) |
油耗: | 37.12(L/100Km) |
弹簧片数: | 14/13/10,14/14/12,3/3/5,9/9/10,11/11/10,2/2/4,13/13/12,4/4/5,5/5/5,4/4/12,5/5/12,左14右13/左14右13/12,左13右13/左13右13/12 |
轮胎数: | 12(个) |
轮胎规格: | 12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
前轮距: | 2058/2058,2011/2011,2036/2036,2070/2070,2022/2022(mm) |
后轮距: | 1860/1860(mm) |
制动前: | |
制动后: | |
制操前: | |
制操后: | |
转向形式: | 方向盘 |
起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZGCR2R6×××××××××LZGCR2P6×××××××××LZGCR2N6×××××××××LZGCR2U6××××××××× |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR