





车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5256JSQ6随车起重运输车 |
---|---|
车辆类型 | 随车起重运输车 |
外形尺寸: | 10800,12000,11950,10050,10210×2550×3750,3850,3950(mm) |
货箱尺寸: | 6500,7200,7800,6500,7200,7800,8200,8400,8500×2400,2450×400,550,800(mm) |
总质量: | 25000(Kg) |
载质量利用系数: | 1.29,1.00 |
整备质量: | 17200,18800(Kg) |
额定载质量: | 7670,6070,7605,6005(Kg) |
挂车质量: | (Kg) |
半挂鞍座: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
额定载客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 19/18,19/16(°) |
前悬/后悬: | 1410/3290,1410/3390,1250/2350,1410/3340,1250/3500,1250/3450,1250/3100,1410/3100(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轴距: | 4750+1350,5850+1350,4350+1350(mm) |
轴数: | 3 |
最高车速: | 88(km/h) |
油耗: | 32.4,30.3,30.2,32.4,31.71(L/100Km) |
弹簧片数: | 9/13,13/10,3/10,9/12,3/12,3/13,9/10,13/10,13/12 |
轮胎数: | 10(个) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR |
前轮距: | 2040,1960(mm) |
后轮距: | 1860/1860(mm) |
转向形式: | 方向盘 |
驾驶室: | |
制动前: | |
制动后: | |
制操前: | |
制操后: | |
起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGHXLH4U×××××××××LGHXLH4X×××××××××LGHXLJ4X×××××××××LGHXLJ4U×××××××××LGHXLH4S×××××××××LGHXLJ4S××××××××× |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR