





车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5180JSQL6随车起重运输车 |
---|---|
车辆类型 | 随车起重运输车 |
外形尺寸: | 8530,9000×2500,2550×3650,3750,3850(mm) |
货箱尺寸: | 5200,5800,6080,6100,5000,4800,5600×2300,2400,2450×400,550(mm) |
总质量: | 18000(Kg) |
载质量利用系数: | 1.14,1.05 |
整备质量: | 11580,12580(Kg) |
额定载质量: | 6225,6290,5225,5290(Kg) |
挂车质量: | (Kg) |
半挂鞍座: | |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3,2(人) |
额定载客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 28/12(°) |
前悬/后悬: | 1250/2580,1250/2650,1450/2450,1410/2490,1450/2380,1410/2420(mm) |
轴荷: | 6500/11500 |
轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100,4400(mm) |
轴数: | 2 |
最高车速: | 88(km/h) |
油耗: | 25.0,24.5,24.5,24.1,24.3,26.39(L/100Km) |
弹簧片数: | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 |
轮胎数: | 6(个) |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050,1935(mm) |
后轮距: | 1820,1870,1860(mm) |
制动前: | |
制动后: | |
制操前: | |
制操后: | |
转向形式: | 方向盘 |
起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGHXHH1H××××××××× LGHXHH1K××××××××× LGHXHH1L××××××××× LGHXHH1M××××××××× LGHXHH1P××××××××× LGHXHD1H××××××××× LGHXHD1K××××××××× LGHXHD1L××××××××× LGHXHD1M××××××××× LGHXHD1P××××××××× LGHXHG1H××××××××× LGHXHG1K××××××××× LGHXHG1L××××××××× LGHXHG1M××××××××× LGH |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR