| 车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5180JSQH6随车起重运输车 |
|---|---|
| 车辆类型 | 随车起重运输车 |
| 外形尺寸: | 8255,7790,7325,8560,9000×2550,2500×3750,3650,3550(mm) |
| 货箱尺寸: | 4800,4700,4600,4500,4400,4300,4200,4100,3950,5000,5100,5200,5400,5600,5800,6000,6100,6200,6300×2450,2400×600,550(mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) |
| 载质量利用系数: | 1.09,1.25,1.40 |
| 整备质量: | 12080,11500,11000(Kg) |
| 额定载质量: | 5725,6305,6805(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 17/11,17/12(°) |
| 前悬/后悬: | 1280/2475,1280/2310,1280/2145,1280/2580,1280/2720(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 |
| 轴距: | 3900,4200,4500,4700,5000(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 25.88,25.88,25.88(L/100Km) |
| 弹簧片数: | 11/11+9,3/3+3,3/11+9,10/11+9,10/11+8 |
| 轮胎数: | 6(个) |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR |
| 前轮距: | 1920,1950,1980,1810,1900(mm) |
| 后轮距: | 1800,1860,1720(mm) |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 制操前: | |
| 制操后: | |
| 转向形式: | 方向盘 |
| 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LJVH8JDD××××××××× LJVA8JDD××××××××× LJVH8JDF××××××××× LJVA8JDF××××××××× LJVH8JDG××××××××× LJVA8JDG××××××××× LJVH8JDB××××××××× LJVA8JDB××××××××× LJVH8JDC××××××××× LJVA8JDC××××××××× LJVH8JDH××××××××× LJVA8JDH××××××××× LJVH8JDE××××××××× LJVA8JDE××××××××× |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR