





车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5070XXHQL6救险车 |
---|---|
车辆类型 | 救险车 |
外形尺寸: | 6685,6830,6950,7190×1980,2010,2065×2490,2880,2990,3150(mm) |
货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7020(Kg) |
载质量利用系数: | |
整备质量: | 6695(Kg) |
额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) |
半挂鞍座: | |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2+3(人) |
额定载客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 24/14(°) |
前悬/后悬: | 1015/1855,1015/2000,1015/2120,1015/2360(mm) |
轴荷: | 2300/4720 |
轴距: | 3815(mm) |
轴数: | 2 |
最高车速: | 95(km/h) |
油耗: | (L/100Km) |
弹簧片数: | 8/6+5,3/3+2,3/3+3,3/4+3,3/5+2,3/5+3,6/6+6,7/6+5,7/6+4 |
轮胎数: | 6(个) |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
前轮距: | 1504(mm) |
后轮距: | 1425(mm) |
制动前: | |
制动后: | |
制操前: | |
制操后: | |
转向形式: | 方向盘 |
起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LWLDNBUH××××××××× LWLDNFMH××××××××× LWLDNMTH××××××××× |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR