| 车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5070XXHEQ6救险车 |
|---|---|
| 车辆类型 | 救险车 |
| 外形尺寸: | 5995,6260×2000,2250×2600,2800,2900,3100(mm) |
| 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) |
| 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 7165,7230(Kg) |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 27.7/14,27.7/13(°) |
| 前悬/后悬: | 1055/1632,1055/1897(mm) |
| 轴荷: | 2640/4720 |
| 轴距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 最高车速: | 110(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6,7/10+7 |
| 轮胎数: | 6(个) |
| 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
| 前轮距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
| 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 制操前: | |
| 制操后: | |
| 转向形式: | 方向盘 |
| 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGD |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR