




车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5160XXHZZ6救险车 |
---|---|
车辆类型 | 救险车 |
外形尺寸: | 7550,8600,9000,9695×2500,2550×3350,3500,3680,3990(mm) |
货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) |
载质量利用系数: | |
整备质量: | 15870,15805(Kg) |
额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) |
半挂鞍座: | |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
额定载客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 16/25,16/20,16/19,16/20(°) |
前悬/后悬: | 1450/2300,1450/2450,1450/2550,1450/2445,1450/2350(mm) |
轴荷: | 5760/10240 |
轴距: | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300,5400,6100(mm) |
轴数: | 2 |
最高车速: | 80,89,110(km/h) |
油耗: | (L/100Km) |
弹簧片数: | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/-,11/10+7,3/3+3 |
轮胎数: | 6(个) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
前轮距: | 1900,1950,1998,2015,2035,2065(mm) |
后轮距: | 1850,1880(mm) |
制动前: | |
制动后: | |
制操前: | |
制操后: | |
转向形式: | 方向盘 |
起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZZ8BCHD××××××××× LZZ8BCHE××××××××× LZZ8BCHF××××××××× LZZ8BCHG××××××××× LZZ8BCHH××××××××× LZZ8BCHJ××××××××× LZZ8BCKD××××××××× LZZ8BCKE××××××××× LZZ8BCKF××××××××× LZZ8BCKG××××××××× LZZ8BCKH××××××××× LZZ8BCKJ××××××××× LZZ8BCMD××××××××× LZZ8BCME××××××××× LZZ |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR