





车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5250XDYZZ6电源车 |
---|---|
车辆类型 | 电源车 |
外形尺寸: | 9995,10880,11590,11900,12000×2500,2550×3860,3900,3950,3990(mm) |
货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) |
载质量利用系数: | |
整备质量: | 24870,24805(Kg) |
额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) |
半挂鞍座: | |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
额定载客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 19/10,19/9,19/8(°) |
前悬/后悬: | 1430/2615,1430/2900,1430/3010,1430/3320,1430/3420(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轴距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm) |
轴数: | 3 |
最高车速: | 80,89,110(km/h) |
油耗: | (L/100Km) |
弹簧片数: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
轮胎数: | 10(个) |
轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
前轮距: | 2015,2035,2060(mm) |
后轮距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870(mm) |
制动前: | |
制动后: | |
制操前: | |
制操后: | |
转向形式: | 方向盘 |
起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZZ1BLMB××××××××× LZZ1BLMD××××××××× LZZ1BLME××××××××× LZZ1BLMF××××××××× LZZ1BLMG××××××××× LZZ1BLMH××××××××× LZZ1BLMJ××××××××× LZZ1BLNB××××××××× LZZ1BLND××××××××× LZZ1BLNE××××××××× LZZ1BLNF××××××××× LZZ1BLNG××××××××× LZZ1BLNH××××××××× LZZ1BLNJ××××××××× LZZ |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR