| 车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5100XDY6电源车 |
|---|---|
| 车辆类型 | 电源车 |
| 外形尺寸: | 8280,8200,7900,7400×2350,2200×3520,3450,3350,3250,3150,2950(mm) |
| 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 10495,9550(Kg) |
| 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 10300,9355(Kg) |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 17/15,20/18,20/20(°) |
| 前悬/后悬: | 1110/2695,1110/2615,1110/2315,1110/1815(mm) |
| 轴荷: | 3500/6995,3200/6350 |
| 轴距: | 4475(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 最高车速: | 110(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | 8/10+6 |
| 轮胎数: | 6(个) |
| 轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
| 前轮距: | 1680(mm) |
| 后轮距: | 1650(mm) |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 制操前: | |
| 制操后: | |
| 转向形式: | 方向盘 |
| 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LWLDAAJK××××××××× LWLDAANK××××××××× |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR