




车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5090XDY6电源车 |
---|---|
车辆类型 | 电源车 |
外形尺寸: | 7250,6950,6400,6300×2350,2300×3200,3150,3000,2900(mm) |
货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 9100,8800,8550(Kg) |
载质量利用系数: | |
整备质量: | 8905,8605,8355(Kg) |
额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) |
半挂鞍座: | |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
额定载客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 21/10,21/12,21/13(°) |
前悬/后悬: | 1130/2320,1130/2020,1130/2220,1130/1962,1130/1470,1130/1862(mm) |
轴荷: | 3300/5800,3300/5500,3100/5450 |
轴距: | 3308,3800,4400,3600(mm) |
轴数: | 2 |
最高车速: | 103(km/h) |
油耗: | (L/100Km) |
弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 |
轮胎数: | 6(个) |
轮胎规格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
前轮距: | 1745,1760,1521,1609(mm) |
后轮距: | 1586,1630,1650,1800,1494(mm) |
制动前: | |
制动后: | |
制操前: | |
制操后: | |
转向形式: | 方向盘 |
起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDCUA1G××××××××× LGDXUA1G××××××××× LGDCUA1L××××××××× LGDXUA1L××××××××× LGDCU91G××××××××× LGDCU91L××××××××× LGDXU91G××××××××× LGDXU91L××××××××× LGDCUA1P××××××××× LGDXUA1P××××××××× LGDCU91P××××××××× LGDXU91P××××××××× LGDCUA1J××××××××× LGDXUA1J××××××××× LGD |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR