| 车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5047JGK6高空作业车 |
|---|---|
| 车辆类型 | 高空作业车 |
| 外形尺寸: | 5998×2200×3360(mm) |
| 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) |
| 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4300(Kg) |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 18/12(°) |
| 前悬/后悬: | 1160/1558,1180/1538(mm) |
| 轴荷: | 1790/2705 |
| 轴距: | 3280,3360,3300(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 最高车速: | 95(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | 3/3+2,8/9+6,3/5+3,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/5+2,3/1+1,3/9+7,3/7+4,3/8+6 |
| 轮胎数: | 6(个) |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
| 前轮距: | 1610,1640,1670,1776,1796,1815(mm) |
| 后轮距: | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795(mm) |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 制操前: | |
| 制操后: | |
| 转向形式: | 方向盘 |
| 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAEC××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BAFC××××××××× LZZ1BADB××××××××× LZZ1BADC××××××××× LZZ1BAGB××××××××× LZZ1BAGC××××××××× |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR