





车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5180TQZD6清障车 |
---|---|
车辆类型 | 清障车 |
外形尺寸: | 9150,9650,10100,10650×2550×3600,3700(mm) |
货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) |
载质量利用系数: | |
整备质量: | 14300,15550,15690(Kg) |
额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) |
半挂鞍座: | |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
额定载客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 17/8,17/7(°) |
前悬/后悬: | 1400/3050,1400/3020,1400/3250,1430/3220,1400/3400,1430/3370,1400/3450,1430/3420(mm) |
轴荷: | 6500/11500 |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
轴数: | 2 |
最高车速: | 89(km/h) |
油耗: | (L/100Km) |
弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎数: | 6(个) |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
制动前: | |
制动后: | |
制操前: | |
制操后: | |
转向形式: | 方向盘 |
起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR