| 车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5186TQZG6清障车 |
|---|---|
| 车辆类型 | 清障车 |
| 外形尺寸: | 8675,8710,8725,8835,9005,9040,9055,9165,9660,9695,9710,9820×2500,2550×3600,3700,3800(mm) |
| 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) |
| 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 14000,14650,15080(Kg) |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 19/8,17/8,19/7,17/7(°) |
| 前悬/后悬: | 1250/2925,1285/2925,1300/2925,1410/2925,1250/3055,1285/3055,1300/3055,1410/3055,1250/3310,1285/3310,1300/3310,1410/3310(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 |
| 轴距: | 4500,5100,4700,5600,5800,7150,5300,4200(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 最高车速: | 88(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | 9/11+8,3/4+3,9/10+8,3/3+3 |
| 轮胎数: | 6(个) |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1960,1860,1900,1940,1920,1880(mm) |
| 后轮距: | 1860,1820,1750(mm) |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 制操前: | |
| 制操后: | |
| 转向形式: | 方向盘 |
| 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGHXHH1L××××××××× LGHXHH1P××××××××× LGHXHG1L××××××××× LGHXHG1P××××××××× LGHXHD1L××××××××× LGHXHD1P××××××××× LGHXHH1M××××××××× LGHXHH1S××××××××× LGHXHH1T××××××××× LGHXHH1X××××××××× LGHXHD1M××××××××× LGHXHD1S××××××××× LGHXHD1T××××××××× LGHXHD1X××××××××× LGH |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR