


车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5045TQZB6清障车 |
---|---|
车辆类型 | 清障车 |
外形尺寸: | 5995×2420,2530×2280,2400(mm) |
货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) |
载质量利用系数: | |
整备质量: | 2800,2865(Kg) |
额定载质量: | 1500(Kg) |
挂车质量: | (Kg) |
半挂鞍座: | |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3,2(人) |
额定载客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 19/13,19/16(°) |
前悬/后悬: | 1120/1515,1120/1275(mm) |
轴荷: | 1575/2920 |
轴距: | 3360,3600(mm) |
轴数: | 2 |
最高车速: | 105(km/h) |
油耗: | (L/100Km) |
弹簧片数: | 3/5+2,3/3+2,2/2+1,3+1/6+7,1/1+1,3/7+6,3/8+6,7/6+7,9/8+6,3/6+6,2/2+2,3/4+2 |
轮胎数: | 6(个) |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
前轮距: | 1590,1720,1530,1730,1610,1575(mm) |
后轮距: | 1485,1590,1800,1615,1710(mm) |
制动前: | |
制动后: | |
制操前: | |
制操后: | |
转向形式: | 方向盘 |
起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR