




车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5410JQZ汽车起重机 |
---|---|
车辆类型 | 汽车起重机 |
外形尺寸: | 12000×2550×3990(mm) |
货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 41000(Kg) |
载质量利用系数: | |
整备质量: | 40870,40805(Kg) |
额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) |
半挂鞍座: | |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
额定载客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 19/10(°) |
前悬/后悬: | 1525/2400(mm) |
轴荷: | 7500/7500/13000/13000 |
轴距: | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+5175+1400,1950+3425+1400,1800+5575+1400(mm) |
轴数: | 4 |
最高车速: | 89(km/h) |
油耗: | (L/100Km) |
弹簧片数: | 14/14/12,3/3/5 |
轮胎数: | 12(个) |
轮胎规格: | 12.00R20 18PR,12.00R20 20PR |
前轮距: | 2036/2036,2070/2070(mm) |
后轮距: | 1860/1860(mm) |
制动前: | |
制动后: | |
制操前: | |
制操后: | |
转向形式: | 方向盘 |
起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZGCX2R6××××××××× LZGCX2T6××××××××× LZGCX2U6××××××××× LZGCX2N6××××××××× LZGCX2V6××××××××× LZGCX2X6××××××××× LZGCR2P6××××××××× LZGCR2S6××××××××× LZGCX2P6××××××××× LZGCX2S6××××××××× |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR