| 车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5141JSQ6L随车起重运输车 |
|---|---|
| 车辆类型 | 随车起重运输车 |
| 外形尺寸: | 7190,7420,7810,8120,8270×2300,2400,2500×3550,3650,3750(mm) |
| 货箱尺寸: | 4200,4500,4800,5100×2200,2300×400,550(mm) |
| 总质量: | 14060(Kg) |
| 载质量利用系数: | 1.00 |
| 整备质量: | 9300(Kg) |
| 额定载质量: | 4565(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 18/15,18/11(°) |
| 前悬/后悬: | 1300/2090,1300/2170,1300/2310,1300/2420,1300/2470(mm) |
| 轴荷: | 4860/9200 |
| 轴距: | 3800,3950,4200,4400,4500(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 最高车速: | 88(km/h) |
| 油耗: | 22.5(L/100Km) |
| 弹簧片数: | 8/10+8,9/11+8,9/10,9/11,8/11 |
| 轮胎数: | 6(个) |
| 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,8.25R20 16PR |
| 前轮距: | 1815,1910(mm) |
| 后轮距: | 1720,1800,1860(mm) |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 制操前: | |
| 制操后: | |
| 转向形式: | 方向盘 |
| 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGHXED1H××××××××× LGHXED1K××××××××× LGHXED1L××××××××× LGHXGD1L××××××××× |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR