




车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5181JSQJ6随车起重运输车 |
---|---|
车辆类型 | 随车起重运输车 |
额定载质量: | 6670,6605,5780,5715(Kg) |
挂车质量: | (Kg) |
半挂鞍座: | |
驾驶室: | |
外形尺寸: | 8350,9000×2550,2500×3850,3750,3650(mm) |
货箱尺寸: | 5000,5200,5650,5800,6080×2400,2450×550,600(mm) |
总质量: | 18000(Kg) |
载质量利用系数: | 1.57,1.28 |
整备质量: | 11200,12090(Kg) |
前排乘客: | 2,3(人) |
额定载客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 17/10(°) |
前悬/后悬: | 1400/2450,1400/2600(mm) |
轴荷: | 6500/11500 |
轴距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800(mm) |
轴数: | 2 |
最高车速: | 89(km/h) |
油耗: | 25.6,25.6,26.92,26.92,24.77(L/100Km) |
弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,10/12+9,10/9+7 |
轮胎数: | 6(个) |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5,275/80R22.5,11R22.5 |
前轮距: | 1928,1827,1800,1950(mm) |
后轮距: | 1878,1860(mm) |
制动前: | |
制动后: | |
制操前: | |
制操后: | |
转向形式: | 方向盘 |
起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LFNAHULM××××××××× LFNAHUKM××××××××× LFNAHULK××××××××× LFNAHUKK××××××××× LFNAHULJ××××××××× LFNAHUKJ××××××××× LFNAHULH××××××××× LFNAHUKH××××××××× LFNAHULP××××××××× LFNAHUKP××××××××× LFNAHULN××××××××× LFNAHUKN××××××××× LFNAHULR××××××××× LFNAHUKR××××××××× LFN |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR