





车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5251JSQJ6D随车起重运输车 |
---|---|
车辆类型 | 随车起重运输车 |
外形尺寸: | 10200,10900,12000×2550,2500×3750,3850,3950(mm) |
货箱尺寸: | 6500,6800,7200,7400,7700,8000,8200,8400,8500×2400,2450×550,800(mm) |
总质量: | 25000(Kg) |
载质量利用系数: | 1.31,1.17,1.01 |
整备质量: | 17200,17900,18800(Kg) |
额定载质量: | 7670,7605,6970,6905,6070,6005(Kg) |
挂车质量: | (Kg) |
半挂鞍座: | |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
额定载客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 22/7,22/8(°) |
前悬/后悬: | 1400/3100,1400/3350,1400/3450(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轴距: | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350(mm) |
轴数: | 3 |
最高车速: | 89(km/h) |
油耗: | 30.74,30.74,30.74,30.74,30.74,29.55,29.55,27.75,27.75,27.75,27.75,27.75,27.75,27.75,27.75(L/100Km) |
弹簧片数: | 12/10,3/10,10/10 |
轮胎数: | 10(个) |
轮胎规格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/70R22.5 |
前轮距: | 1928,1950,1988(mm) |
后轮距: | 1878/1878(mm) |
制动前: | |
制动后: | |
制操前: | |
制操后: | |
转向形式: | 方向盘 |
起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LFNDRUMP×××××××××LFNDRUMS×××××××××LFNDRUNP×××××××××LFNDRUNS×××××××××LFNDRUMV×××××××××LFNDRUMX×××××××××LFNDRUNV×××××××××LFNDRUNX×××××××××LFNDRULP×××××××××LFNDRULS×××××××××LFNDRULV×××××××××LFNDRULX×××××××××LFNDRUPP×××××××××LFNDRUPS×××××××××LFN |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR