| 车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5253JSQS6随车起重运输车 |
|---|---|
| 车辆类型 | 随车起重运输车 |
| 外形尺寸: | 10200,10800,10925,11000,12000×2500,2550×3650,3750,3850,3950(mm) |
| 货箱尺寸: | 6500,6800,7200,7500,7700,8000,8200,8300,8400,8500×2400,2450×400,550,600(mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) |
| 载质量利用系数: | 1.01 |
| 整备质量: | 17600(Kg) |
| 额定载质量: | 7270,7205(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 29/12,29/11,29/10,29/9,29/8(°) |
| 前悬/后悬: | 1475/3025,1515/2985,1540/2960,1475/3225,1515/3185,1540/3160,1475/3350,1515/3310,1540/3285,1475/2275,1515/2235,1540/2210,1475/3275,1515/3235,1540/3210(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
| 轴距: | 4750+1350,5900+1350,4350+1350(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 最高车速: | 89(km/h) |
| 油耗: | 31.1,30.4,31.0,31.4(L/100Km) |
| 弹簧片数: | 9/10,9/13 |
| 轮胎数: | 10(个) |
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR, 295/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1880,1960,2010(mm) |
| 后轮距: | 1750/1750,1860/1860(mm) |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 制操前: | |
| 制操后: | |
| 转向形式: | 方向盘 |
| 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGAX4C44×××××××××LGAX4C45×××××××××LGAX4D44×××××××××LGAX4D45××××××××× |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR