| 车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5317JSQ6随车起重运输车 |
|---|---|
| 车辆类型 | 随车起重运输车 |
| 外形尺寸: | 12000,11200×2500,2550×3750,3850,3950,3990(mm) |
| 货箱尺寸: | 7500,7700,8200,8400,8500×2300,2400,2450×400,550,800(mm) |
| 总质量: | 31000(Kg) |
| 载质量利用系数: | 1.21,1.06,1.16,1.33 |
| 整备质量: | 19300,20300(Kg) |
| 额定载质量: | 11505,11570,10505,10570(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3,2(人) |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 19/17(°) |
| 前悬/后悬: | 1430/2820,1430/2795,1430/2520,1430/2495(mm) |
| 轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) |
| 轴距: | 2100+4300+1350,2100+4275+1400,2100+3800+1350,2100+3775+1400,2300+4100+1350,2300+4075+1400(mm) |
| 轴数: | 4 |
| 最高车速: | 89(km/h) |
| 油耗: | 36.45,36.45,36.12,36.12,36.12,37.31,35.77,37.11,37.11,36.02(L/100Km) |
| 弹簧片数: | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/- |
| 轮胎数: | 12(个) |
| 轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 前轮距: | 2015/2015,2035/2035(mm) |
| 后轮距: | 1830/1830,1850/1850(mm) |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 制操前: | |
| 制操后: | |
| 转向形式: | 方向盘 |
| 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LZZ1BXMD×××××××××LZZ1BXME×××××××××LZZ1BXMF×××××××××LZZ1BXND×××××××××LZZ1BXNE×××××××××LZZ1BXNF×××××××××LZZ1BXSD×××××××××LZZ1BXSE×××××××××LZZ1BXSF×××××××××LZZ1BXVD×××××××××LZZ1BXVE×××××××××LZZ1BXVF××××××××× |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR