





车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5310JSQG6随车起重运输车 |
---|---|
车辆类型 | 随车起重运输车 |
外形尺寸: | 11000,12000×2500,2550×3750,3850,3950,3990(mm) |
货箱尺寸: | 7500,7700,8200,8500×2300,2400,2450×400,550,800(mm) |
总质量: | 31000(Kg) |
载质量利用系数: | 1.21,1.02 |
整备质量: | 19300,20600(Kg) |
额定载质量: | 11505,11570,10205,10270(Kg) |
挂车质量: | (Kg) |
半挂鞍座: | |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
额定载客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 16/19,16/21,16/17(°) |
前悬/后悬: | 1450/2300,1450/2250,1500/2250,1500/2200,1450/2700,1450/2650,1500/2650,1500/2600(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轴距: | 2100+3800+1350,2100+3800+1400,2100+4400+1350,2100+4400+1400,1850+3000+1350,1850+3900+1350,1850+4100+1350,1850+5800+1350,1700+5800+1350(mm) |
轴数: | 4 |
最高车速: | 88(km/h) |
油耗: | 33.52,35.88(L/100Km) |
弹簧片数: | 9/9/10,9/9/13,3/3/4 |
轮胎数: | 12(个) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR |
前轮距: | 1970/1970,2040/2040(mm) |
后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
制动前: | |
制动后: | |
制操前: | |
制操后: | |
转向形式: | 方向盘 |
起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LXP2HH65×××××××××LXP2HY65××××××××× |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR