| 车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5250JSQ6随车起重运输车 |
|---|---|
| 车辆类型 | 随车起重运输车 |
| 外形尺寸: | 10900,12000×2500,2550×3750,3850,3950(mm) |
| 货箱尺寸: | 7200,7500,7700,8200,8400,8500×2400,2450×400,550,800(mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) |
| 载质量利用系数: | 1.38,1.11,1.46 |
| 整备质量: | 16800,18100,16460(Kg) |
| 额定载质量: | 8070,8005,6770,6705,8410,8345(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 16/9(°) |
| 前悬/后悬: | 1450/3350,1500/3300,1450/3300,1500/3250(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
| 轴距: | 4750+1350,5850+1350,5850+1400(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 最高车速: | 88(km/h) |
| 油耗: | 29.35,30.28,30.5,31.16,30.19(L/100Km) |
| 弹簧片数: | 9/10,9/13 |
| 轮胎数: | 10(个) |
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR |
| 前轮距: | 1970,2020(mm) |
| 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 转向形式: | 方向盘 |
| 驾驶室: | |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 制操前: | |
| 制操后: | |
| 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LXP2GG34×××××××××LXP2GG35×××××××××LXP2GH34×××××××××LXP2GH35××××××××× |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR