





车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5310JSQ6随车起重运输车 |
---|---|
车辆类型 | 随车起重运输车 |
外形尺寸: | 12000×2500,2550×3750,3850,3950,3990(mm) |
货箱尺寸: | 7500,7700,8200,8400,8500×2300,2400,2450×400,550,800(mm) |
总质量: | 31000(Kg) |
载质量利用系数: | 1.21,1.02,1.12,1.33 |
整备质量: | 19300,20600(Kg) |
额定载质量: | 11570,10270,11505,10205(Kg) |
挂车质量: | (Kg) |
半挂鞍座: | |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
额定载客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 19/14(°) |
前悬/后悬: | 1410/2690,1410/2890,1250/2850,1250/3050(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轴距: | 2150+4400+1350,2250+4100+1350(mm) |
轴数: | 4 |
最高车速: | 88(km/h) |
油耗: | 37.3,37.3,36.67,37.1(L/100Km) |
弹簧片数: | 9/9/13 |
轮胎数: | 12(个) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR |
前轮距: | 2040/2040,2050/2050,1960/1960(mm) |
后轮距: | 1860/1860(mm) |
转向形式: | 方向盘 |
Vin车辆识别代码: | LGHXPJ6X××××××××× |
制动前: | |
制动后: | |
制操前: | |
制操后: | |
起动方式: |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR