| 车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5185JSQH随车起重运输车 |
|---|---|
| 车辆类型 | 随车起重运输车 |
| 外形尺寸: | 8730,9000×2550,2500×3850,3750,3650(mm) |
| 货箱尺寸: | 5200,5500,5600,5700,5800,6100×2300,2400×550,600(mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) |
| 载质量利用系数: | 1.14 |
| 整备质量: | 11700(Kg) |
| 额定载质量: | 6170,6105(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 20/12(°) |
| 前悬/后悬: | 1445/2455,1445/2585(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 |
| 轴距: | 5100,4700,4500(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 25.8,25.8,25.8,25.8,(L/100Km) |
| 弹簧片数: | 11/12+9,2/3+2,3/4+3,2/12+9,8/9+5,2/9+5,3/12+9,3/9+5,3/3+3,8/7+6,3/7+6,,8/7+3,3/7+3,3/- |
| 轮胎数: | 6(个) |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1916,1956,2046,2080(mm) |
| 后轮距: | 1800,1860(mm) |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 制操前: | |
| 制操后: | |
| 转向形式: | 方向盘 |
| 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LNXAEG08××××××××× LNXAEG09××××××××× LNXAEG0A××××××××× |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR