





车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5315JSQH随车起重运输车 |
---|---|
车辆类型 | 随车起重运输车 |
外形尺寸: | 12000×2550,2500×3990,3950,3850,3750(mm) |
货箱尺寸: | 7700,8200,8400,8500×2400,2450×550,800(mm) |
总质量: | 31000(Kg) |
载质量利用系数: | 1.24 |
整备质量: | 18000(Kg) |
额定载质量: | 12870(Kg) |
挂车质量: | (Kg) |
半挂鞍座: | |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
额定载客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 19/11(°) |
前悬/后悬: | 1525/2675(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000 |
轴距: | 2050+4400+1350,2100+4350+1350(mm) |
轴数: | 4 |
最高车速: | 89,80(km/h) |
油耗: | 42(L/100Km) |
弹簧片数: | 11/11/10,9/9/10,3/3/10,3/3/4,11/11/13 |
轮胎数: | 12(个) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 18PR |
前轮距: | 2020/2020,2060/2060(mm) |
后轮距: | 1860/1860,1874/1874(mm) |
制动前: | |
制动后: | |
制操前: | |
制操后: | |
转向形式: | 方向盘 |
起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LNXAEM0B×××××××××,LNXAEM0D××××××××× |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR