| 车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5319JSQ随车起重运输车 |
|---|---|
| 车辆类型 | 随车起重运输车 |
| 外形尺寸: | 12000×2550×3750,3850,3950,3990(mm) |
| 货箱尺寸: | 7700,7800,8200,8500,8400×2300,2400,2450×400,550,600(mm) |
| 总质量: | 31000(Kg) |
| 载质量利用系数: | 1.01,1.15,1.19,1.36,1.16,1.12 |
| 整备质量: | 20600,19600(Kg) |
| 额定载质量: | 10270,11270,10205,11205(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 16/12(°) |
| 前悬/后悬: | 1525/2400(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
| 轴距: | 2100+4575+1400(mm) |
| 轴数: | 4 |
| 最高车速: | 94,89(km/h) |
| 油耗: | 36.87,37.18,36.87,36.87,37.18,37.37(L/100Km) |
| 弹簧片数: | 14/14/12,10/10/10 |
| 轮胎数: | 12(个) |
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
| 前轮距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070(mm) |
| 后轮距: | 1860/1860(mm) |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 制操前: | |
| 转向形式: | 方向盘 |
| 制操后: | |
| 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LZGCR2R6×××××××××LZGCR2T6×××××××××LZGCR2U6×××××××××LZGCR2N6×××××××××LZGCR2N6×××××××××LZGCR2S6×××××××××LZGCR2P6××××××××× |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR