





车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5257JSQ6随车起重运输车 |
---|---|
车辆类型 | 随车起重运输车 |
外形尺寸: | 12000×2500,2550×3750,3850,3950(mm) |
货箱尺寸: | 7700,8200,8500,8400×2300,2400,2450×400,550,800(mm) |
总质量: | 25000(Kg) |
载质量利用系数: | 1.00,1.19 |
整备质量: | 17650,16600,17100(Kg) |
额定载质量: | 7220,7155,8205,8270,7770,7705(Kg) |
挂车质量: | (Kg) |
前排乘客: | 2,3(人) |
额定载客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 13/10(°) |
前悬/后悬: | 1500/3450(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轴距: | 5700+1350,4800+1350,4350+1350(mm) |
轴数: | 3 |
最高车速: | 89(km/h) |
油耗: | 31.7,31.7,31.7(L/100Km) |
弹簧片数: | 3/4,3/10,9/10 |
轮胎数: | 10(个) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
前轮距: | 2010,2040,2060(mm) |
后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
转向形式: | 方向盘 |
半挂鞍座: | |
驾驶室: | |
制动前: | |
制动后: | |
制操前: | |
制操后: | |
起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGAX4C45×××××××××LGAX4D45×××××××××LGAX4C44×××××××××LGAX4D44××××××××× |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR