| 车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5312JSQH随车起重运输车 |
|---|---|
| 车辆类型 | 随车起重运输车 |
| 制动前: | |
| 外形尺寸: | 12000×2500,2550×3750,3850,3950,3990(mm) |
| 货箱尺寸: | 7700,8200,8500×2300,2400,2450×400,550,800(mm) |
| 总质量: | 31000(Kg) |
| 载质量利用系数: | 1.00,1.19,1.09 |
| 整备质量: | 20800,22150(Kg) |
| 额定载质量: | 10070,10005,8720,8655(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 22/16,22/15,22/14,22/14(°) |
| 前悬/后悬: | 1500/2500,1500/2600,1500/2750,1500/2800(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
| 轴距: | 2050+4250+1350,2050+4500+1350,2150+4250+1350,2150+4500+1350,1995+4400+1350,1995+4600+1350,2150+4250+1300,2050+4600+1350,2050+4400+1350,2050+3100+1350,2050+4000+1350,1995+3200+1350,1995+3600+1350,2150+3500+1350,1995+3100+1350,1995+4000+1350(mm) |
| 轴数: | 4 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 35.0,35.0,34.9,35.2,35.2,35.2,35.1,35.1,35.1(L/100Km) |
| 弹簧片数: | 9/9/10,3/3/4,9/9/9,9/9/13 |
| 轮胎数: | 12(个) |
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1965/1965,1995/1995,2020/2020,2040/2040,1940/1940,2065/2065(mm) |
| 后轮距: | 1860/1860(mm) |
| 制动后: | |
| 制操前: | |
| 制操后: | |
| 转向形式: | 方向盘 |
| 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LXUX5C65×××××××××LXUX5D65×××××××××LXUX5C64×××××××××LXUX5D64××××××××× |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR