





车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5161JSQ6随车起重运输车 |
---|---|
车辆类型 | 随车起重运输车 |
外形尺寸: | 7325,7790,8255×2500,2550×3550,3650,3750(mm) |
货箱尺寸: | 3950,4100,4200,4300,4400,4500,4600,4700,4800×2400,2450×550,600(mm) |
总质量: | 16200(Kg) |
载质量利用系数: | 1.34,1.51,1.70 |
整备质量: | 10400,9950,9500(Kg) |
额定载质量: | 5605,6055,6505(Kg) |
挂车质量: | (Kg) |
半挂鞍座: | |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
额定载客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 17/10,17/9(°) |
前悬/后悬: | 1280/2145,1280/2310,1280/2475(mm) |
轴荷: | 5600/10600 |
轴距: | 3900,4200,4500,4700,5000,3600(mm) |
轴数: | 2 |
最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | 26.01,26.44,26.44,26.44,26.44,26.75,26.75,26.44(L/100Km) |
弹簧片数: | 11/11+9,3/3+3,3/11+9,10/11+9,10/11+8 |
轮胎数: | 6(个) |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR |
前轮距: | 1920,1950,1980,1810,1765(mm) |
后轮距: | 1800,1860,1725(mm) |
制动前: | |
制动后: | |
制操前: | |
制操后: | |
转向形式: | 方向盘 |
起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LJVH8GDD××××××××× LJVA8GDD××××××××× LJVH8GDG××××××××× LJVA8GDG××××××××× LJVH8GDF××××××××× LJVA8GDF××××××××× LJVH8GDB××××××××× LJVA8GDB××××××××× LJVH8GDC××××××××× LJVA8GDC××××××××× LJVA8GDH××××××××× LJVH8GDH××××××××× LJVH8GDE××××××××× LJVA8GDE××××××××× |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR