





车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5160JSQ6随车起重运输车 |
---|---|
车辆类型 | 随车起重运输车 |
外形尺寸: | 7405,7795,8260,8460,9000×2450,2500,2550×3550,3650,3750,3850(mm) |
货箱尺寸: | 4100,4200,4300,4500,4600,4700,4800,5000,5200,5400,5800,6050,6100,6200,6300,6400,6500×2300,2400,2450×400,550(mm) |
总质量: | 16200(Kg) |
载质量利用系数: | 1.67,2.14 |
整备质量: | 10250,9350(Kg) |
额定载质量: | 5820,5755,6720,6655(Kg) |
挂车质量: | (Kg) |
半挂鞍座: | |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
额定载客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 17/15,17/14,17/13,17/11(°) |
前悬/后悬: | 1285/2170,1285/2310,1285/2475,1285/2615(mm) |
轴荷: | 5600/10600 |
轴距: | 3950,4200,4500,5100,4700,3600,3800(mm) |
轴数: | 2 |
最高车速: | 88(km/h) |
油耗: | 24.1,24.1,24.1,24.3(L/100Km) |
弹簧片数: | 9/11+8,9/10+8 |
轮胎数: | 6(个) |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR |
前轮距: | 1820,1920,1940,1960,1860,1840,1880,1900(mm) |
后轮距: | 1720,1800,1820,1860,1750(mm) |
制动前: | |
制动后: | |
制操前: | |
制操后: | |
转向形式: | 方向盘 |
起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGHXGD1H××××××××× LGHXGD1K××××××××× LGHXGD1L××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGD1K××××××××× LGHXGD1L××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHCGD1H××××××××× LGHCGD1K××××××××× LGHCGD1L××××××××× LGHCGD1P××××××××× LGH |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR