


车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5311JSQB6随车起重运输车 |
---|---|
车辆类型 | 随车起重运输车 |
外形尺寸: | 12000×2500,2550×3990,3950,3850,3750(mm) |
货箱尺寸: | 7700,8000,8200,8300,8400,8500×2400,2450×400,550,600(mm) |
总质量: | 31000(Kg) |
载质量利用系数: | 1.09,1.23,1.38 |
整备质量: | 20800,19900,19000(Kg) |
额定载质量: | 10005,10070,10905,10970,11805,11870(Kg) |
挂车质量: | (Kg) |
半挂鞍座: | |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
额定载客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 18/8(°) |
前悬/后悬: | 1320/2655(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轴距: | 2100+4575+1350(mm) |
轴数: | 4 |
最高车速: | 89(km/h) |
油耗: | 37.2(L/100Km) |
弹簧片数: | 3/3/12,13/14/12,10/10/10,13/14/10,3/3/5,10/10/12 |
轮胎数: | 12(个) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,315/60R22.5 20PR |
前轮距: | 2090/2090(mm) |
后轮距: | 1860/1860(mm) |
制动前: | |
制动后: | |
转向形式: | 方向盘 |
Vin车辆识别代码: | LRDV7PEC××××××××× |
制操前: | |
制操后: | |
起动方式: |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR