| 车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5180JSQBEV纯电动随车起重运输车 |
|---|---|
| 车辆类型 | 随车起重运输车 |
| 外形尺寸: | 8380×2550,2500×3850,3750,3650,3550(mm) |
| 货箱尺寸: | 5000,4900,4800,4700,4600,4500×2450,2400×550(mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) |
| 载质量利用系数: | 1.00,1.14,1.27 |
| 整备质量: | 12800,12200,11700(Kg) |
| 额定载质量: | 5070,5005,5670,5605,6170,6105(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 18/10(°) |
| 前悬/后悬: | 1410/2470(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 |
| 轴距: | 4500,5000,5300(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 最高车速: | 89(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) |
| 弹簧片数: | 9/10+8,9/11+8,3/4+3,4/4+3,9/10,9/11,8/10+8,8/11+8,8/10,8/11 |
| 轮胎数: | 6(个) |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR |
| 前轮距: | 1960,1980,2050(mm) |
| 后轮距: | 1880,1860(mm) |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 制操前: | |
| 制操后: | |
| 转向形式: | 方向盘 |
| 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LDPGBBAD××××××××× |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR