| 车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5250JSQL6随车起重运输车 |
|---|---|
| 车辆类型 | 随车起重运输车 |
| 外形尺寸: | 10050,10700,10800,11950,12000×2500,2550×3750,3850,3950(mm) |
| 货箱尺寸: | 6500,7200,7800,8400,8500,8200×2300,2400,2450×400,550,800(mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) |
| 载质量利用系数: | 1.00,1.00,1.00,1.06 |
| 整备质量: | 17600,18800,17200(Kg) |
| 额定载质量: | 7270,7205,6070,6005,7605,7670(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) |
| 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 额定载客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 28/21,28/18,28/16,25/18,25/21(°) |
| 前悬/后悬: | 1250/3100,1410/2940,1450/2900,1250/3350,1410/3190,1450/3150,1410/3290,1450/3250,1250/3500,1410/3390,1450/3350,1410/3340,1450/3300(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
| 轴距: | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 最高车速: | 88(km/h) |
| 油耗: | 32.4,32.4(L/100Km) |
| 弹簧片数: | 9/13,13/10,3/10,9/10,13/13,3/13 |
| 轮胎数: | 10(个) |
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR |
| 前轮距: | 1910,1970,2020,2050,1950(mm) |
| 后轮距: | 1820/1820,1860/1860(mm) |
| 制动前: | |
| 制动后: | |
| 制操前: | |
| 制操后: | |
| 转向形式: | 方向盘 |
| 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGHXLH4S×××××××××LGHXLJ4S×××××××××LGHXLH4U×××××××××LGHXLJ4U×××××××××LGHXLH4X×××××××××LGHXLJ4X×××××××××LGHXLH4W×××××××××LGHXLJ4W×××××××××LGHXLD4S×××××××××LGHXLD4U×××××××××LGHXLD4X×××××××××LGHXLD4W××××××××× |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR