





车辆名称 | 猛卡士特牌XCL5258JSQ6随车起重运输车 |
---|---|
车辆类型 | 随车起重运输车 |
外形尺寸: | 10300×2500,2550×3650,3750,3850(mm) |
货箱尺寸: | 6500,6800,7100×2400,2450×550,600(mm) |
总质量: | 25000(Kg) |
载质量利用系数: | 1.21,1.50 |
整备质量: | 14200,15500(Kg) |
额定载质量: | 10670,10605,9370,9305(Kg) |
挂车质量: | (Kg) |
前排乘客: | 2,3(人) |
额定载客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 15/12,15/13(°) |
前悬/后悬: | 1450/2350,1450/2450(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轴距: | 5100+1300,5200+1300(mm) |
轴数: | 3 |
最高车速: | 88(km/h) |
油耗: | 28.09,32.39(L/100Km) |
弹簧片数: | 9/10+8/7+- |
轮胎数: | 8(个) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,10.00R20 18PR |
前轮距: | 1960(mm) |
后轮距: | 1860/1960(mm) |
转向形式: | 方向盘 |
半挂鞍座: | |
驾驶室: | |
制动前: | |
制动后: | |
制操前: | |
制操后: | |
起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LXP2GF24×××××××××LXP2GG24××××××××× |
*更多详细参数请店内查询
预约看车
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR