| Vehicle Name | Mengkasit XCL5181JSQJ6 Truck-Mounted Crane Transport Vehicle |
|---|---|
| Vehicle Type | Truck Mounted Crane |
| Overall Dimensions: | 8350,9000×2550,2500×3850,3750,3650(mm) |
| Cargo Box Dimensions: | 5000,5200,5650,5800,6080×2400,2450×550,600(mm) |
| Gross Vehicle Weight: | 18000(Kg) |
| Load Utilization Coefficient: | 1.57,1.28 |
| Curb Weight: | 11200,12090(Kg) |
| Rated Payload: | 6670,6605,5780,5715(Kg) |
| Trailer Mass: | (Kg) |
| Fifth Wheel: | |
| Cab: | |
| Front Row Passengers: | 2,3 |
| Rated Passengers: | |
| ABS: | Yes |
| Approach/Departure Angle: | 17/10(°) |
| Front/Rear Overhang: | 1400/2450,1400/2600(mm) |
| Axle Load: | 6500/11500 |
| Wheelbase: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800(mm) |
| Number of Axles: | 2 |
| Max Speed: | 89(km/h) |
| Fuel Consumption: | 25.6,25.6,26.92,26.92,24.77(L/100Km) |
| Leaf Spring Count: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,10/12+9,10/9+7 |
| Number of Tires: | 6 |
| Tire Specification: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5,275/80R22.5,11R22.5 |
| Front Track: | 1928,1827,1800,1950(mm) |
| Rear Track: | 1878,1860(mm) |
| Steering Type: | Steering Wheel |
| VIN Code: | LFNAHULM××××××××× LFNAHUKM××××××××× LFNAHULK××××××××× LFNAHUKK××××××××× LFNAHULJ××××××××× LFNAHUKJ××××××××× LFNAHULH××××××××× LFNAHUKH××××××××× LFNAHULP××××××××× LFNAHUKP××××××××× LFNAHULN××××××××× LFNAHUKN××××××××× LFNAHULR××××××××× LFNAHUKR××××××××× LFN |
*More Details Query
Make an Appointment
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR