| Vehicle Name | Mengkasit XCL5251JSQJ6D Truck-Mounted Crane Transport Vehicle |
|---|---|
| Vehicle Type | Truck Mounted Crane |
| Overall Dimensions: | 10200,10900,12000×2550,2500×3750,3850,3950(mm) |
| Cargo Box Dimensions: | 6500,6800,7200,7400,7700,8000,8200,8400,8500×2400,2450×550,800(mm) |
| Gross Vehicle Weight: | 25000(Kg) |
| Load Utilization Coefficient: | 1.31,1.17,1.01 |
| Curb Weight: | 17200,17900,18800(Kg) |
| Rated Payload: | 7670,7605,6970,6905,6070,6005(Kg) |
| Trailer Mass: | (Kg) |
| Front Row Passengers: | 2,3 |
| Rated Passengers: | |
| ABS: | Yes |
| Approach/Departure Angle: | 22/7,22/8(°) |
| Front/Rear Overhang: | 1400/3100,1400/3350,1400/3450(mm) |
| Axle Load: | 7000/18000 (tandem axle group) |
| Wheelbase: | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350(mm) |
| Number of Axles: | 3 |
| Max Speed: | 89(km/h) |
| Fuel Consumption: | 30.74,30.74,30.74,30.74,30.74,29.55,29.55,27.75,27.75,27.75,27.75,27.75,27.75,27.75,27.75(L/100Km) |
| Leaf Spring Count: | 12/10,3/10,10/10 |
| Number of Tires: | 10 |
| Tire Specification: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/70R22.5 |
| Front Track: | 1928,1950,1988(mm) |
| Rear Track: | 1878/1878(mm) |
| Steering Type: | Steering Wheel |
| VIN Code: | LFNDRUMP×××××××××LFNDRUMS×××××××××LFNDRUNP×××××××××LFNDRUNS×××××××××LFNDRUMV×××××××××LFNDRUMX×××××××××LFNDRUNV×××××××××LFNDRUNX×××××××××LFNDRULP×××××××××LFNDRULS×××××××××LFNDRULV×××××××××LFNDRULX×××××××××LFNDRUPP×××××××××LFNDRUPS×××××××××LFN |
*More Details Query
Make an Appointment
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR