| Vehicle Name | Mengkasit XCL5317JSQ6 Truck-Mounted Crane Transport Vehicle |
|---|---|
| Vehicle Type | Truck Mounted Crane |
| Overall Dimensions: | 12000,11200×2500,2550×3750,3850,3950,3990(mm) |
| Cargo Box Dimensions: | 7500,7700,8200,8400,8500×2300,2400,2450×400,550,800(mm) |
| Gross Vehicle Weight: | 31000(Kg) |
| Load Utilization Coefficient: | 1.21,1.06,1.16,1.33 |
| Curb Weight: | 19300,20300(Kg) |
| Rated Payload: | 11505,11570,10505,10570(Kg) |
| Trailer Mass: | (Kg) |
| Front Row Passengers: | 3,2 |
| Rated Passengers: | |
| ABS: | Yes |
| Approach/Departure Angle: | 19/17(°) |
| Front/Rear Overhang: | 1430/2820,1430/2795,1430/2520,1430/2495(mm) |
| Axle Load: | 6500/7000/17500 (tandem axle group) |
| Wheelbase: | 2100+4300+1350,2100+4275+1400,2100+3800+1350,2100+3775+1400,2300+4100+1350,2300+4075+1400(mm) |
| Number of Axles: | 4 |
| Max Speed: | 89(km/h) |
| Fuel Consumption: | 36.45,36.45,36.12,36.12,36.12,37.31,35.77,37.11,37.11,36.02(L/100Km) |
| Leaf Spring Count: | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/- |
| Number of Tires: | 12 |
| Tire Specification: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| Front Track: | 2015/2015,2035/2035(mm) |
| Rear Track: | 1830/1830,1850/1850(mm) |
| Steering Type: | Steering Wheel |
| VIN Code: | LZZ1BXMD×××××××××LZZ1BXME×××××××××LZZ1BXMF×××××××××LZZ1BXND×××××××××LZZ1BXNE×××××××××LZZ1BXNF×××××××××LZZ1BXSD×××××××××LZZ1BXSE×××××××××LZZ1BXSF×××××××××LZZ1BXVD×××××××××LZZ1BXVE×××××××××LZZ1BXVF××××××××× |
*More Details Query
Make an Appointment
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR