| Vehicle Name | Mengkasit XCL5311JSQJ6 Truck-Mounted Crane Transport Vehicle |
|---|---|
| Vehicle Type | Truck Mounted Crane |
| Overall Dimensions: | 12000×2550×3990,3950,3850,3750(mm) |
| Cargo Box Dimensions: | 7700,8200,8500×2400,2450×400,550,600(mm) |
| Gross Vehicle Weight: | 31000(Kg) |
| Load Utilization Coefficient: | 1.16,1.02 |
| Curb Weight: | 19600,20600(Kg) |
| Rated Payload: | 11270,11205,10270,10205(Kg) |
| Trailer Mass: | (Kg) |
| Front Row Passengers: | 2,3 |
| Rated Passengers: | |
| ABS: | Yes |
| Approach/Departure Angle: | 15/11(°) |
| Front/Rear Overhang: | 1400/2750(mm) |
| Axle Load: | 6500/6500/18000 (tandem axle group) |
| Wheelbase: | 2400+4100+1350,2200+4300+1350(mm) |
| Number of Axles: | 4 |
| Max Speed: | 89(km/h) |
| Fuel Consumption: | 36.52,36.52(L/100Km) |
| Leaf Spring Count: | 11/11/10,12/12/10,11/12/10,9/9/10,10/9/10 |
| Number of Tires: | 12 |
| Tire Specification: | 11.00R20,12R22.5,11R22.5 |
| Front Track: | 1963/1963,1950/1950,2050/2050(mm) |
| Rear Track: | 1878/1878(mm) |
| Steering Type: | Steering Wheel |
| VIN Code: | LFNFVUMX×××××××××LFNFVUNX×××××××××LFNFVUPX××××××××× |
*More Details Query
Make an Appointment
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR