| Vehicle Name | Mengkasit XCL5315JSQ6 Truck-Mounted Crane Transport Vehicle |
|---|---|
| Vehicle Type | Truck Mounted Crane |
| Overall Dimensions: | 12000×2550,2500×3990,3950,3850,3750(mm) |
| Cargo Box Dimensions: | 7700,8200,8400,8500×2400,2450×400,550,800(mm) |
| Gross Vehicle Weight: | 31000(Kg) |
| Load Utilization Coefficient: | 1.00,1.19 |
| Curb Weight: | 20800,22150(Kg) |
| Rated Payload: | 10070,8720(Kg) |
| Trailer Mass: | (Kg) |
| Front Row Passengers: | 2 |
| Rated Passengers: | |
| ABS: | Yes |
| Approach/Departure Angle: | 19/11(°) |
| Front/Rear Overhang: | 1525/2675(mm) |
| Axle Load: | 6500/6500/18000 (tandem axle group) |
| Wheelbase: | 2050+4400+1350,2100+4350+1350(mm) |
| Number of Axles: | 4 |
| Max Speed: | 89,80(km/h) |
| Fuel Consumption: | 42(L/100Km) |
| Leaf Spring Count: | 11/11/10,9/9/10,3/3/10,3/3/4,11/11/13 |
| Number of Tires: | 12 |
| Tire Specification: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 18PR |
| Front Track: | 2020/2020,2060/2060(mm) |
| Rear Track: | 1860/1860,1874/1874(mm) |
| Steering Type: | Steering Wheel |
| VIN Code: | LNXAEM0B×××××××××,LNXAEM0D××××××××× |
*More Details Query
Make an Appointment
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR