| Vehicle Name | Mengkasit XCL5319JSQ Truck-Mounted Crane Transport Vehicle |
|---|---|
| Vehicle Type | Truck Mounted Crane |
| Overall Dimensions: | 12000×2550×3750,3850,3950,3990(mm) |
| Cargo Box Dimensions: | 7700,7800,8200,8500,8400×2300,2400,2450×400,550,600(mm) |
| Gross Vehicle Weight: | 31000(Kg) |
| Load Utilization Coefficient: | 1.01,1.15,1.19,1.36,1.16,1.12 |
| Curb Weight: | 20600,19600(Kg) |
| Rated Payload: | 10270,11270,10205,11205(Kg) |
| Trailer Mass: | (Kg) |
| Front Row Passengers: | 2,3 |
| Rated Passengers: | |
| ABS: | Yes |
| Approach/Departure Angle: | 16/12(°) |
| Front/Rear Overhang: | 1525/2400(mm) |
| Axle Load: | 6500/6500/18000 (tandem axle group) |
| Wheelbase: | 2100+4575+1400(mm) |
| Number of Axles: | 4 |
| Max Speed: | 94,89(km/h) |
| Fuel Consumption: | 36.87,37.18,36.87,36.87,37.18,37.37(L/100Km) |
| Leaf Spring Count: | 14/14/12,10/10/10 |
| Number of Tires: | 12 |
| Tire Specification: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
| Front Track: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070(mm) |
| Rear Track: | 1860/1860(mm) |
| Steering Type: | Steering Wheel |
| VIN Code: | LZGCR2R6×××××××××LZGCR2T6×××××××××LZGCR2U6×××××××××LZGCR2N6×××××××××LZGCR2N6×××××××××LZGCR2S6×××××××××LZGCR2P6××××××××× |
*More Details Query
Make an Appointment
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR