| Vehicle Name | Mengkasit XCL5316JSQ6 Truck-Mounted Crane Transport Vehicle |
|---|---|
| Vehicle Type | Truck Mounted Crane |
| Overall Dimensions: | 12000×2500,2550×3750,3850,3950,3990(mm) |
| Cargo Box Dimensions: | 7700,7800,8200,8500,8400×2300,2400,2450×400,550,600(mm) |
| Gross Vehicle Weight: | 31000(Kg) |
| Load Utilization Coefficient: | 1.13,1.30,1.26,1.46 |
| Curb Weight: | 19700,18600(Kg) |
| Rated Payload: | 11105,11170,12205,12270(Kg) |
| Trailer Mass: | (Kg) |
| Front Row Passengers: | 2,3 |
| Rated Passengers: | |
| ABS: | Yes |
| Approach/Departure Angle: | 21/10(°) |
| Front/Rear Overhang: | 1500/2700(mm) |
| Axle Load: | 6500/6500/18000 (tandem axle group) |
| Wheelbase: | 2050+4400+1350,2150+4300+1350(mm) |
| Number of Axles: | 4 |
| Max Speed: | 89(km/h) |
| Fuel Consumption: | 37.1,36.9,36.6,36.96(L/100Km) |
| Leaf Spring Count: | 8/8/10 |
| Number of Tires: | 12 |
| Tire Specification: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
| Front Track: | 2010/2010,2040/2040(mm) |
| Rear Track: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| Steering Type: | Steering Wheel |
| VIN Code: | LGAX5D65××××××××× |
*More Details Query
Make an Appointment
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR