| Vehicle Name | Mengkasit XCL5257JSQ6 Truck-Mounted Crane Transport Vehicle |
|---|---|
| Vehicle Type | Truck Mounted Crane |
| Overall Dimensions: | 12000×2500,2550×3750,3850,3950(mm) |
| Cargo Box Dimensions: | 7700,8200,8500,8400×2300,2400,2450×400,550,800(mm) |
| Gross Vehicle Weight: | 25000(Kg) |
| Load Utilization Coefficient: | 1.00,1.19 |
| Curb Weight: | 17650,16600,17100(Kg) |
| Rated Payload: | 7220,7155,8205,8270,7770,7705(Kg) |
| Trailer Mass: | (Kg) |
| Front Row Passengers: | 2,3 |
| Rated Passengers: | |
| ABS: | Yes |
| Approach/Departure Angle: | 13/10(°) |
| Front/Rear Overhang: | 1500/3450(mm) |
| Axle Load: | 7000/18000 (tandem axle group) |
| Wheelbase: | 5700+1350,4800+1350,4350+1350(mm) |
| Number of Axles: | 3 |
| Max Speed: | 89(km/h) |
| Fuel Consumption: | 31.7,31.7,31.7(L/100Km) |
| Leaf Spring Count: | 3/4,3/10,9/10 |
| Number of Tires: | 10 |
| Tire Specification: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
| Front Track: | 2010,2040,2060(mm) |
| Rear Track: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| Steering Type: | Steering Wheel |
| VIN Code: | LGAX4C45×××××××××LGAX4D45×××××××××LGAX4C44×××××××××LGAX4D44××××××××× |
*More Details Query
Make an Appointment
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR