| Vehicle Name | Mengkasit XCL5312JSQ6 Truck-Mounted Crane Transport Vehicle |
|---|---|
| Vehicle Type | Truck Mounted Crane |
| Overall Dimensions: | 12000×2550×3750,3850,3950,3990(mm) |
| Cargo Box Dimensions: | 7700,8200,8500×2300,2400,2450×400,550,800(mm) |
| Gross Vehicle Weight: | 31000(Kg) |
| Load Utilization Coefficient: | 1.19 |
| Curb Weight: | 19300(Kg) |
| Rated Payload: | 11570,11505(Kg) |
| Trailer Mass: | (Kg) |
| Front Row Passengers: | 2,3 |
| Rated Passengers: | |
| ABS: | Yes |
| Approach/Departure Angle: | 22/16,22/15,22/14,22/14(°) |
| Front/Rear Overhang: | 1500/2500,1500/2600,1500/2750,1500/2800(mm) |
| Axle Load: | 6500/6500/18000 (tandem axle group) |
| Wheelbase: | 2050+4250+1350,2050+4500+1350,2150+4250+1350,2150+4500+1350,1995+4400+1350,1995+4600+1350,2150+4250+1300,2050+4600+1350,2050+4400+1350,2050+3100+1350,2050+4000+1350,1995+3200+1350,1995+3600+1350,2150+3500+1350,1995+3100+1350,1995+4000+1350(mm) |
| Number of Axles: | 4 |
| Max Speed: | 90(km/h) |
| Fuel Consumption: | 35.0,35.0,34.9,35.2,35.2,35.2,35.1,35.1,35.1,29.8(L/100Km) |
| Leaf Spring Count: | 9/9/10,3/3/4,9/9/9,9/9/13 |
| Number of Tires: | 12 |
| Tire Specification: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| Front Track: | 1965/1965,1995/1995,2020/2020,2040/2040,1940/1940,2065/2065(mm) |
| Rear Track: | 1860/1860(mm) |
| Steering Type: | Steering Wheel |
| VIN Code: | LXUX5C65×××××××××LXUX5D65×××××××××LXUX5C64×××××××××LXUX5D64××××××××× |
*More Details Query
Make an Appointment
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR