| Vehicle Name | Mengkasit XCL5161JSQ6 Truck-Mounted Crane Transport Vehicle |
|---|---|
| Vehicle Type | Truck Mounted Crane |
| Overall Dimensions: | 7325,7790,8255×2500,2550×3550,3650,3750(mm) |
| Cargo Box Dimensions: | 3950,4100,4200,4300,4400,4500,4600,4700,4800×2400,2450×550,600(mm) |
| Gross Vehicle Weight: | 16200(Kg) |
| Load Utilization Coefficient: | 1.34,1.51,1.70 |
| Curb Weight: | 10400,9950,9500(Kg) |
| Rated Payload: | 5605,6055,6505(Kg) |
| Trailer Mass: | (Kg) |
| Fifth Wheel: | |
| Cab: | |
| Front Row Passengers: | 3 |
| Rated Passengers: | |
| ABS: | Yes |
| Approach/Departure Angle: | 17/10,17/9(°) |
| Front/Rear Overhang: | 1280/2145,1280/2310,1280/2475(mm) |
| Axle Load: | 5600/10600 |
| Wheelbase: | 3900,4200,4500,4700,5000,3600(mm) |
| Number of Axles: | 2 |
| Max Speed: | 90(km/h) |
| Fuel Consumption: | 26.01,26.44,26.44,26.44,26.44,26.75,26.75,26.44(L/100Km) |
| Leaf Spring Count: | 11/11+9,3/3+3,3/11+9,10/11+9,10/11+8 |
| Number of Tires: | 6 |
| Tire Specification: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR |
| Front Track: | 1920,1950,1980,1810,1765(mm) |
| Rear Track: | 1800,1860,1725(mm) |
| Steering Type: | Steering Wheel |
| VIN Code: | LJVH8GDD××××××××× LJVA8GDD××××××××× LJVH8GDG××××××××× LJVA8GDG××××××××× LJVH8GDF××××××××× LJVA8GDF××××××××× LJVH8GDB××××××××× LJVA8GDB××××××××× LJVH8GDC××××××××× LJVA8GDC××××××××× LJVA8GDH××××××××× LJVH8GDH××××××××× LJVH8GDE××××××××× LJVA8GDE××××××××× |
*More Details Query
Make an Appointment
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR