| Vehicle Name | Mengkasit XCL5311JSQB6 Truck-Mounted Crane Transport Vehicle |
|---|---|
| Vehicle Type | Truck Mounted Crane |
| Overall Dimensions: | 12000×2500,2550×3990,3950,3850,3750(mm) |
| Cargo Box Dimensions: | 7700,8000,8200,8300,8400,8500×2400,2450×400,550,600(mm) |
| Gross Vehicle Weight: | 31000(Kg) |
| Load Utilization Coefficient: | 1.09,1.23,1.38 |
| Curb Weight: | 20800,19900,19000(Kg) |
| Rated Payload: | 10005,10070,10905,10970,11805,11870(Kg) |
| Trailer Mass: | (Kg) |
| Front Row Passengers: | 2,3 |
| Rated Passengers: | |
| ABS: | Yes |
| Approach/Departure Angle: | 18/8(°) |
| Front/Rear Overhang: | 1320/2655(mm) |
| Axle Load: | 6500/6500/18000 (tandem axle group) |
| Wheelbase: | 2100+4575+1350(mm) |
| Number of Axles: | 4 |
| Max Speed: | 89(km/h) |
| Fuel Consumption: | 37.2(L/100Km) |
| Leaf Spring Count: | 3/3/12,13/14/12,10/10/10,13/14/10,3/3/5,10/10/12 |
| Number of Tires: | 12 |
| Tire Specification: | 11.00R20 18PR,315/60R22.5 20PR |
| Front Track: | 2090/2090(mm) |
| Rear Track: | 1860/1860(mm) |
| Steering Type: | Steering Wheel |
| VIN Code: | LRDV7PEC××××××××× |
*More Details Query
Make an Appointment
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR