| Vehicle Name | Mengkasit XCL5250JSQL6 Truck-Mounted Crane Transport Vehicle |
|---|---|
| Vehicle Type | Truck Mounted Crane |
| Overall Dimensions: | 10050,10700,10800,11950,12000×2500,2550×3750,3850,3950(mm) |
| Cargo Box Dimensions: | 6500,7200,7800,8400,8500,8200×2300,2400,2450×400,550,800(mm) |
| Gross Vehicle Weight: | 25000(Kg) |
| Load Utilization Coefficient: | 1.00,1.00,1.00,1.06 |
| Curb Weight: | 17600,18800,17200(Kg) |
| Rated Payload: | 7270,7205,6070,6005,7605,7670(Kg) |
| Trailer Mass: | (Kg) |
| Front Row Passengers: | 2,3 |
| Rated Passengers: | |
| ABS: | Yes |
| Approach/Departure Angle: | 28/21,28/18,28/16,25/18,25/21(°) |
| Front/Rear Overhang: | 1250/3100,1410/2940,1450/2900,1250/3350,1410/3190,1450/3150,1410/3290,1450/3250,1250/3500,1410/3390,1450/3350,1410/3340,1450/3300(mm) |
| Axle Load: | 7000/18000 (tandem axle group) |
| Wheelbase: | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350(mm) |
| Number of Axles: | 3 |
| Max Speed: | 88(km/h) |
| Fuel Consumption: | 32.4,32.4(L/100Km) |
| Leaf Spring Count: | 9/13,13/10,3/10,9/10,13/13,3/13 |
| Number of Tires: | 10 |
| Tire Specification: | 11.00R20 18PR |
| Front Track: | 1910,1970,2020,2050,1950(mm) |
| Rear Track: | 1820/1820,1860/1860(mm) |
| Steering Type: | Steering Wheel |
| VIN Code: | LGHXLH4S×××××××××LGHXLJ4S×××××××××LGHXLH4U×××××××××LGHXLJ4U×××××××××LGHXLH4X×××××××××LGHXLJ4X×××××××××LGHXLH4W×××××××××LGHXLJ4W×××××××××LGHXLD4S×××××××××LGHXLD4U×××××××××LGHXLD4X×××××××××LGHXLD4W××××××××× |
*More Details Query
Make an Appointment
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE THE CAR